山東新華醫(yī)療器械股份有限公司E區(qū)強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公示
返回列表山東新華醫(yī)療器械股份有限公司E區(qū)
強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公示
為保護和改善環(huán)境,同時也為了提高公司資源利用效率、減少污染物排放,我公司自2022年4月開始全面啟動清潔生產(chǎn)審核工作。
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》及《山東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達2022年度山東省實施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(魯環(huán)函〔2022〕32號)要求,將我公司的相關(guān)信息公示如下,請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進行監(jiān)督。
企業(yè)名稱 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司E區(qū) | 法人代表 | 王玉全 |
企業(yè)所在地 | 山東省淄博市周村區(qū)北郊鎮(zhèn)聯(lián)通路666號 | 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 | 張思學 15065873687 |
使用的有毒有害原料 | 名稱 | 數(shù)量(t) | 用途 |
丙烯酸膠黏劑 | 160t | 涂布 | |
環(huán)己酮 | 11.34 | 印刷 | |
乙酸丁酯 | 4.86 | 印刷 | |
乙醇 | 4.12 | 印刷 | |
排放的有毒有害物質(zhì) | 名稱 | 數(shù)量(t) | 濃度 |
VOCs | 0.92 | 5.18 | |
顆粒物 | 0.0063 | 2.3 | |
二氧化硫 | 0.0285 | 10 | |
氮氧化物 | 0.1265 | 42 | |
危險廢物的產(chǎn)生和處置情況 | 公司生產(chǎn)活動中產(chǎn)生危險廢物有洗版廢液、廢機油、廢乳化液、廢抹布、廢容器、廢鐵桶、廢催化劑、廢燈管、廢顯影液,2021年產(chǎn)生危廢74.377噸,危廢收集后分類暫存于危險廢物暫存間,定期委托山東平福環(huán)境服務有限公司和濟寧正鑫再生資源有限公司處置。 | ||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | 公司已編制《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》并在環(huán)保部門備案。 |
山東新華醫(yī)療器械股份有限公司清潔生產(chǎn)審核結(jié)果
更多