2021年山東新華醫(yī)療器械股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)A區(qū)及E區(qū)危廢產(chǎn)生情況
返回列表2021年山東新華醫(yī)療器械股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)A區(qū)危廢產(chǎn)生情況
序號(hào) | 危廢名稱 | 危廢8位代碼 | 2020年底貯存(t) | 2021年產(chǎn)生量(t) | 2021年轉(zhuǎn)移量(t) | 2020自行利用處置(t) | 2021年底貯存量(t) | 處置公司 |
1 | 含鉻污泥 | 336-064-17 | 0 | 376.263 | 376.263 | 0 | 0 | 山東平福環(huán)境服務(wù)有限公司、德州正朔環(huán)保有限公司 |
2 | 廢乳化液 | 900-006-09 | 2.43 | 17.032 | 19.462 | 0 | 0 | |
3 | 廢燈管 | 900-023-29 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | |
4 | 廢硒鼓 | 900-041-49 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | |
5 | 廢機(jī)油 | 900-249-08 | 0 | 0.728 | 0.728 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 2.43 | 394.06 | 396.49 | 0 | 0 |
2021年山東新華醫(yī)療器械股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)E區(qū)危廢產(chǎn)生情況
序號(hào) | 危廢名稱 | 危廢8位代碼 | 2020年底貯存(t) | 2021年產(chǎn)生量(t) | 2021年轉(zhuǎn)移量(t) | 2020自行利用處置(t) | 2021年底貯存量(t) | 處置公司 |
1 | 洗版廢液 | 264-013-12 | 0.5 | 28.402 | 26.502 | 0 | 2.4 | 山東平福環(huán)境服務(wù)有限公司、濟(jì)寧正鑫再生資源有限公司 |
2 | 廢容器廢抹布 | 900-041-49 | 2.259 | 21.125 | 22.724 | 0 | 0.66 | |
3 | 廢鐵桶 | 900-041-49 | 0 | 26.03 | 25.07 | 0 | 0.96 | |
4 | 廢燈管 | 900-023-29 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | |
5 | 廢顯(定)影液 | 900-019-16 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | |
6 | 廢機(jī)油 | 900-249-08 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | |
7 | 廢催化劑 | 900-049-50 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | |
合計(jì) | 2.759 | 76.142 | 74.377 | 0 | 4.524 |
山東新華醫(yī)療器械股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)等重大信息公告
更多